اعلام اسامی نامزدهای انتخابات نظام پرستاری و پایگاههای ثابت وسیار اخذ رای
اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری جهت اطلاع و بررسی کادر محترم پرستاری شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام گردید.
اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری جهت اطلاع و بررسی کادر محترم پرستاری شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام گردید.
دکتر قاسم میری علی آباد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رئیس ستاد اجرایی انتخابات نظام پرستاری اظهار داشت: پیرو برنامه های اجرایی پنجمین دوره انتخاباتی نظام پرستاری و در اجرای ماده 21 آئین نامه اجرای قانونی سازمان نظام پرستاری اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه زاهدان جهت بررسی بیشتر شرکت کنندگان اعلام می گردد.
وی تاکید کرد: کاندیدهای محترم از تاریخ 11 تیرماه لغایت 19 تیرماه به مدت 6 روز می توانند در چارچوب قانونی برنامه های ارائه شده خود تبلیغات نمایند و هر گونه تبلیغی پس از تاریخ 19 تیرماه تخلف محسوب گردیده و نامزد های مد نظر از دور رقابت حذف خواهند شد.
شایان ذکر است: اخذ رای ازشرکت کنندگان در تاریخ 21 تیرماه از ساعت 7 صبح در 8 پایگاه ثابت و 2 پایگاه سیار در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام خواهد شد و همراه داشتن کارت ملی برای تمام پرستاران محترم جهت شرکت در رای گیری الزامی است.
ضمنا اسامی کاندیدهای محترم انتخابات نظام پرستاری و نشانی پایگاههای اخذ رای در دو جدول زیر جهت اطلاع عموم اعلام می گردد.
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
اسامی کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت |
1 | آقاي رحمت اله ریگی | 3580476505 | اتاق عمل | 17 | خانم الهام نیکبخت | 3610214287 | اتاق عمل |
2 | خانم حمیده گرگیج | 3620973555 | بهیار | 18 | آقاي حامد سارانی | 3673839209 | پرستار |
3 | آقاي هادی سهل آبادی | 0530692163 | هوشبری | 19 | خانم اشرف میرشکاری | 3621018433 | پرستار |
4 | آقاي حبیب الله پیر نژاد | 3610363088 | اتاق عمل | 20 | خانم مهدیه خمری قلعه نو | 3610370106 | پرستار |
5 | خانم مریم حکیمی نژاد | 3622138742 | پرستار | 21 | خانم زهرا خورسند | 3673462334 | پرستار |
6 | آقای محمد حاتم مراد | 3670193707 | پرستار | 22 | آقای عبدالعزیز سارانی | 3673024582 | پرستار |
7 | خانم سمیرا بهزادمنش | 0702402297 | پرستار | 23 | خانم فروز فرازی نژاد | 3673481509 | پرستار |
8 | آقای محمد رضا محمدی | 3673427970 | پرستار | 24 | خانم معصومه کیخا | 3621045368 | پرستار |
9 | آقای حامد عرب قاینی | 3610103485 | پرستار | 25 | خانم اعظم شاهبازی | 3621479937 | پرستار |
10 | آقای مهدی سوری | 3591316555 | پرستار | 26 | خانم مریم نیکبخت | 6119905464 | پرستار |
11 | خانم حمیده قاسمی پور | 3621269606 | پرستار | 27 | آقای بهمن علی احمد | 3651300609 | هوشبری |
12 | آقای مهدی شیرزایی | 0080012264 | پرستار | 28 | آقای علی نظری | 3670564322 | هوشبری |
13 | خانم فاطمه صداقت خزیمه | 0779497465 | پرستار | 29 | خانم آرزو محمدی سارسری | 2619260906 | بهیار |
14 | آقای سلیمان نارویی | 3621333339 | پرستار | 30 | آقای نوراحمد واحدی طبس | 5239749744 | پرستار |
15 | آقای علی رضا سندگل | 3620211590 | پرستار | 31 | خانم رقیه گلوی | 3674078295 | پرستار |
16 | خانم طیبه جهانگرد | 3673540874 | بهیار | جمع | 9 نفر پرستار-3 نفر هوشبری-3 نفر اتاق عمل-3 نفر بهیار |
اعلام ساعت و مسیر صندوق های رای گیری سیار پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری
عنوان مرکز | ساعت حضور | صندوق |
مرکز جراحی محدود شفا | از ساعت 7 لغایت 8.30 صبح | صندوق سیار شماره 1 |
مرکز جراحی امام حسین (ع) | از ساعت 8.45 لغایت 9.45صبح | |
مرکز جراحی محدود آریا | از ساعت 10 لغایت 10.30صبح | |
مرکز جراحی محدود نبوت | از ساعت 10.45 لغایت 11 صبح | |
بیمارستان نبی اکرم (ص) | از ساعت 11.15 لغایت 12 ظهر | |
بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س) | از ساعت 12.15 لغایت 13.15 | |
بیمارستان علی اصغر(ع) | از ساعت 13.30 لغایت 15 | |
درمانگاه درمانگاه امام جعفر صادق (ع) تامین اجتماعی ودرمانگاه فرهیختگان سلامت | از ساعت 15 لغایت 16 | |
لکه گیری | از ساعت 16.15 لغایت پایان زمان انتخابات | |
12 پایگاه اورژانس 115 –مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی | از ساعت 7.30 لغایت پایان زمان انتخابات رای گیری و لکه گیری | صندوق سیار شماره 2 |
comment